Mouse Pad Size Chart

Metric Millimeters (mm) Metric Centimeters (cm) Imperial Inches (in)
Length Height Thickness Length Height Thickness Length Height Thickness
350 250 2 35 25 0.20 13.78 9.84 0.08
350 250 3 35 25 0.30 13.78 9.84 0.12
350 250 4 35 25 0.40 13.78 9.84 0.16
350 300 2 35 30 0.20 13.78 11.81 0.08
350 300 3 35 30 0.30 13.78 11.81 0.12
350 300 4 35 30 0.40 13.78 11.81 0.16
600 300 2 60 30 0.20 23.62 11.81 0.08
600 300 3 60 30 0.30 23.62 11.81 0.12
600 300 4 60 30 0.40 23.62 11.81 0.16
600 350 2 60 35 0.20 23.62 13.78 0.08
600 350 3 60 35 0.30 23.62 13.78 0.12
600 350 4 60 35 0.40 23.62 13.78 0.16
700 300 2 70 30 0.20 27.56 11.81 0.08
700 300 3 70 30 0.30 27.56 11.81 0.12
700 300 4 70 30 0.40 27.56 11.81 0.16
700 400 2 70 40 0.20 27.56 15.75 0.08
700 400 3 70 40 0.30 27.56 15.75 0.12
700 400 4 70 40 0.40 27.56 15.75 0.16
800 300 2 80 30 0.20 31.50 11.81 0.08
800 300 3 80 30 0.30 31.50 11.81 0.12
800 300 4 80 30 0.40 31.50 11.81 0.16
800 400 2 80 40 0.20 31.50 15.75 0.08
800 400 3 80 40 0.30 31.50 15.75 0.12
800 400 4 80 40 0.40 31.50 15.75 0.16
900 300 2 90 30 0.20 35.43 11.81 0.08
900 300 3 90 30 0.30 35.43 11.81 0.12
900 300 4 90 30 0.40 35.43 11.81 0.16
900 350 2 90 35 0.20 35.43 13.78 0.08
900 350 3 90 35 0.30 35.43 13.78 0.12
900 350 4 90 35 0.40 35.43 13.78 0.16
900 400 2 90 40 0.20 35.43 15.75 0.08
900 400 3 90 40 0.30 35.43 15.75 0.12
900 400 4 90 40 0.40 35.43 15.75 0.16
1000 500 2 100 50 0.20 39.37 19.69 0.08
1000 500 3 100 50 0.30 39.37 19.69 0.12
1000 500 4 100 50 0.40 39.37 19.69 0.16
1200 600 2 120 60 0.20 47.24 23.62 0.08
1200 600 3 120 60 0.30 47.24 23.62 0.12
1200 600 4 120 60 0.40 47.24 23.62 0.16
Size Showcase